Kembali

Wandering Indonesia-SNI#6 (Jakarta (Indonesia) )

Bagikan:
BTSMR (Total Entri : 24)
No Kode Nama Nomor Masuk Rank Poin
1 B.2. HM Kombinasi B.2. 0038 1st 15
2 B.5. HM Bebas Terang B.5. 0039 1st 15
3 C.1. Dasar Merah C.1. 0046 1st 15
4 C.10. Bebas Terang C.10. 0053 1st 15
5 C.11. Bebas Gelap C.11. 0052 1st 15
6 C.3. Dasar Terang (Putih, Cello, Kuning, Orange) C.3. 0040 1st 15
7 C.4. Kombinasi C.4. 0045 1st 15
8 C.8. Blackseries C.8. 0054 1st 15
9 C.9. Lavender/Salamandar C.9. 0051 1st 15
10 D.1. Dasar D.1. 0058 1st 15
11 E.1. Serit Dasar E.1. 0042 1st 15
12 E.6. Halfmoon Kombinasi E.6. 0037 1st 15
13 E.8. Halfmoon Bebas Gelap E.8. 0036 1st 15
14 B.3. HM Dragon B.3. 0035 2nd 10
15 D.4. Bebas Terang D.4. 0056 2nd 10
16 E.10. Plakat Kombinasi/Marble/Koi/Fancy E.10. 0048 2nd 10
17 E.5. Halfmoon Dasar E.5. 0041 2nd 10
18 E.9. Plakat Dasar E.9. 0043 2nd 10
19 B.1. HM Dasar B.1. 0047 3rd 5
20 Total Point: 250

Kembali